| ŞL= Şampiyonlar Ligi Sezon | Kademe | Ev Sahibi | 1.Maç | 2.Maç | Deplasman |
| 38) 2010-2011 | 3. Ön Eleme | Young Boys | 2-2 | - | Fenerbahçe |
| Play-off | Fenerbahçe | - | - | - | |
| Grup | Fenerbahçe | - | - | - | |
| - | - | - | Fenerbahçe | ||
| - | - | - | Fenerbahçe | ||
| Son 16 | - | - | - | - | |
| 36) 2008-2009 | 2. Ön Eleme | Fenerbahçe | 2-0 | 5-0 | MTK Budapeşte |
| 3. Ön Eleme | Partizan Beograd | 2-2 | 1-2 | Fenerbahçe | |
| Grup G | Porto | 3-1 | 2-1 | Fenerbahçe | |
| Fenerbahçe | 0-0 | 0-1 | Dinamo Kiev | ||
| Fenerbahçe | 2-5 | 0-0 | Arsenal | ||
| 35) 2007-2008 | 3. Ön Eleme | Fenerbahçe | 1-0 | 2-0 | Anderlecht |
| Grup G | Fenerbahçe | 1-0 | 0-3 | Inter | |
| Cska Moscow | 2-2 | 1-3 | Fenerbahçe | ||
| PSV Eindhoven | 0-0 | 0-2 | Fenerbahçe | ||
| Son 16 | Fenerbahçe | 3-2 | 2-3 | Sevilla | |
3-2 penaltılarla | |||||
| Çeyrek Final | Fenerbahçe | 2-1 | 0-2 | Chelsea | |
| 34) 2006-2007 | 2. Ön Eleme | Fenerbahçe | 4-0 | 5-0 | B36 Torshavn |
| 3. Ön Eleme | Dinamo Kiev | 3-1 | 2-2 | Fenerbahçe | |
| 33) 2005-2006 | Grup E | AC Milan | 3-1 | 4-0 | Fenerbahçe |
| Fenerbahçe | 3-0 | 0-2 | PSV Eindhoven | ||
| Fenerbahçe | 3-3 | 0-2 | Schalke 04 | ||
| 32) 2004-2005 | Grup D | Fenerbahçe | 1-0 | 1-0 | Sparta Praha |
| Manchester United | 6-2 | 0-3 | Fenerbahçe | ||
| Fenerbahçe | 1-3 | 2-4 | Olympique Lyon | ||
| 31) 2002-2003 | 3. Ön Eleme | Feyenoord | 1-0 | 2-0 | Fenerbahçe |
| 30) 2001-2002 | 3. Ön Eleme | Glasgow Rangers | 0-0 | 1-2 | Fenerbahçe |
| Grup F | Fenerbahçe | 0-3 | 0-1 | FC Barcelona | |
| Fenerbahçe | 0-1 | 1-3 | Olympique Lyon | ||
| Bayer Leverkusen | 2-1 | 2-1 | Fenerbahçe | ||
| 26) 1996-1997 | Ön Eleme | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | 1-1 | Fenerbahçe |
| Grup C | SK Rapid Wien | 1-1 | 0-1 | Fenerbahçe | |
| Fenerbahçe | 0-1 | 0-2 | Juventus | ||
| Fenerbahçe | 0-2 | 1-0 | Manchester United | ||
| EL= Europa Ligi Sezon | Kademe | Ev Sahibi | 1.Maç | 2.Maç | Deplasman |
| 37) 2009-2010 | 3. Ön Eleme | Fenerbahçe | 5-1 | 1-1 | Honvéd Budapeşte |
| 4. Ön Eleme | FC Sion | 0-2 | 2-2 | Fenerbahçe | |
| Grup | Fenerbahçe | 1-2 | 1-0 | Twente | |
| Sheriff Tiraspol | 0-1 | 0-1 | Fenerbahçe | ||
| Steau Bükreş | 0-1 | 1-3 | Fenerbahçe | ||
| Lille Métropole | 2-1 | 1-1 | Fenerbahçe | ||
| Not: Aşağıdaki turnuvalar kaldırılmıştır. | |||||
| ŞKK= Şampiyon Kulüpler Kupası Sezon | Kademe | Ev Sahibi | 1.Maç | 2.Maç | Deplasman |
| 21) 1989-90 | 1. Tur | Sparta Praha | 3-1 | 2-1 | Fenerbahçe |
| 20) 1985-86 | 1. Tur | Bordeaux | 2-3 | 0-0 | Fenerbahçe |
| Son 16 | IFK Göteborg | 4-0 | 1-2 | Fenerbahçe | |
| 18) 1983-84 | 1. Tur | Fenerbahçe | 0-1 | 0-4 | Bohemians Praha |
| 15) 1978-79 | 1. Tur | Fenerbahçe | 2-1 | 1-6 | PSV Eindhoven |
| 12) 1975-76 | 1. Tur | Benfica | 7-0 | 0-1 | Fenerbahçe |
| 11) 1974-75 | 1. Tur | Jeunesse d'Esch | 2-3 | 0-2 | Fenerbahçe |
| Son 16 | Ruch Chorzow | 2-1 | 2-0 | Fenerbahçe | |
| 7) 1970-71 | 1. Tur | Fenerbahçe | 0-4 | 0-1 | Carl Zeiss Jena |
| 6) 1968-69 | 1. Tur | Manchester City | 0-0 | 1-2 | Fenerbahçe |
| Son 16 | Ajax | 2-0 | 2-0 | Fenerbahçe | |
| 5) 1965-66 | Ön Eleme | Fenerbahçe | 0-0 | 1-5 | Anderlecht |
| 4) 1964-65 | Ön Eleme | Amsterdam | 3-1 | 1-0 | Fenerbahçe |
| 2) 1961-62 | Son 16 | Fenerbahçe | 1-2 | 0-1 | 1.FC Nürnberg |
| 1) 1959-60 | Ön Eleme | Fenerbahçe | 1-1 | 3-2 | Csepel Budapeşte |
| Son 16 | Fenerbahçe | 2-1 | 1-2 | OGC Nice | |
1-5 | |||||
| UK= Uefa Kupası Sezon | Kademe | Ev Sahibi | 1.Maç | 2.Maç | Deplasman |
| 34) 2006-07 | 1. Tur | Fenerbahçe | 2-1 | 3-0 | Randers FC |
| Grup H | Newcastle United | 1-0 | Fenerbahçe | ||
| Fenerbahçe | 3-0 | Palermo | |||
| Celta de Vigo | 1-0 | Fenerbahçe | |||
| Fenerbahçe | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |||
| Son 32 | Fenerbahçe | 3-3 | 2-2 | AZ Alkmaar | |
| 32) 2004-05 | Son 32 | Fenerbahçe | 0-1 | 1-2 | Real Zaragoza |
| 31) 2002-03 | 1. Tur | AIK Stockholm | 3-3 | 1-3 | Fenerbahçe |
| 2. Tur | Fenerbahçe | 1-1 | 1-4 | Panathinaikos | |
| 29) 1999-00 | 1. Tur | MTK Budapeşte | 0-0 | 2-0 | Fenerbahçe |
| 1. Tur | Fenerbahçe | 1-0 | 1-3 | AC Parma | |
| 28) 1998-99 | 2. Eleme | IFK Göteborg | 2-1 | 0-1 | Fenerbahçe |
| 27) 1997-98 | 1. Tur | FC Steaua Bucureşti | 0-0 | 2-1 | Fenerbahçe |
| 25) 1995-96 | Ön Eleme | Fenerbahçe | 2-0 | 4-0 | FK Partizani Tirana |
| 1. Tur | Fenerbahçe | 1-2 | 0-2 | Real Betis | |
| 24) 1994-95 | Ön Eleme | Fenerbahçe | 5-0 | 2-0 | Turan Tauz |
| 1. Tur | AS Cannes | 4-0 | 5-1 | Fenerbahçe | |
| 23) 1992-93 | 1. Tur | Fenerbahçe | 3-1 | 2-2 | Botev Plovdiv |
| 2. Tur | Fenerbahçe | 1-0 | 1-7 | Sigma Olomouc | |
| 22) 1990-91 | 1. Tur | Fenerbahçe | 3-0 | 3-2 | Vitória Guimarães |
| 2. Tur | Fenerbahçe | 0-1 | 1-4 | Atalanta | |
| 19) 1984-85 | 1. Tur | Fenerbahçe | 0-1 | 0-2 | Fiorentina |
| 17) 1980-81 | 1. Tur | Fenerbahçe | 0-1 | 1-2 | FC Beroe Stara Zagora |
| 14) 1977-78 | 1. Tur | Aston Villa | 4-0 | 2-0 | Fenerbahçe |
| 13) 1976-77 | 1. Tur | Fenerbahçe | 2-1 | 0-4 | FC Fehérvár |
| 2. Tur | OGC Nice | 4-0 | 0-2 | Fenerbahçe | |
| 10) 1973-74 | 1. Tur | Fenerbahçe | 5-1 | 1-1 | Arges Pitesti |
| 9) 1972-73 | 1. Tur | Ruch Chorzow | 3-0 | 0-1 | Fenerbahçe |
| 8) 1971-72 | 1. Tur | Fenerbahçe | 1-1 | 1-3 | Ferencváros |
| KGK= Kupa Galipleri Kupası Sezon | Kademe | Ev Sahibi | 1.Maç | 2.Maç | Deplasman |
| 16) 1979-80 | 1. Tur | Arsenal | 2-0 | 0-0 | Fenerbahçe |
| 3) 1963-64 | Ön Eleme | Fenerbahçe | 4-1 | 0-1 | Petrolul Ploiesti |
| Son 16 | Fenerbahçe | 4-1 | 0-2 | Linfield FC | |
| Çeyrek Final | MTK Budapeşte | 2-0 | 1-3 | Fenerbahçe | |
| 1-0 | |||||
| BKK= Balkan Kulüpler Kupası Sezon | Kademe | Ev Sahibi | 1.Maç | 2.Maç | Deplasman |
| 1967-68 | Grup B | Fenerbahçe | 1-1 | 0-4 | NK Olimpija |
| AEK | 3-1 | 0-3 | Fenerbahçe | ||
| Fenerbahçe | 0-3 | 0-3 | Spartak Sofia | ||
| 1966-67 | Grup A | PFC Cherno More | 0-1 | 0-3 | Fenerbahçe |
| Fenerbahçe | 3-1 | 0-1 | FCM UTA Arad | ||
| KF Partizani Tirana | 2-0 | 2-3 | Fenerbahçe | ||
| Final | AEK | 2-1 | 0-1 | Fenerbahçe ŞAMPİYON | |
1-3 | |||||
| 1962-63 | Grup B | Fenerbahçe | 1-0 | 2-3 | KS Dinamo Tirana |
| Fenerbahçe | 2-4 | 0-3 | FC Dinamo Bucureşti | ||
| Fenerbahçe | 0-1 | 0-3 | PFC Levski Sofia | ||
| 1960-61 | Grup A | Fenerbahçe | 0-0 | 0-4 | PFC Levski Sofia |
| AEK | 2-2 | 1-5 | Fenerbahçe | ||
| Fenerbahçe | 1-1 | 0-3 | FC Braşov | ||
| Fenerbahçe | 1-0 | 0-0 | KF Partizani Tirana | ||
Fenerbahçe Futbol Takımının Avrupadaki Tüm Mücadelelerinin Puan Durumları
| Turnuva | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
| Şampiyonlar Ligi | 57 | 20 | 11 | 26 | 74 | 85 | 71 | -11 |
| Europa Ligi | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 21 | 10 |
| Şampiyon Kulüpler Kupası | 33 | 9 | 4 | 20 | 30 | 70 | 31 | -40 |
| Kupa Galipleri Kupası | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| Uefa Kupası | 54 | 18 | 10 | 26 | 72 | 91 | 64 | -19 |
| Balkan Kulüpler Kupası | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 47 | 35 | -13 |
| Toplam | 194 | 67 | 35 | 92 | 241 | 314 | 231 | -73 |
| UEFA Genel Toplamı | 165 | 57 | 29 | 79 | 207 | 267 | 196 | -60 |
Site Haritası Ulkerfenerbahce.com Fenerbahçe, hakkında bilgiler, istatistikler, duvar kağıtları, videolar, fikstür